Adedi: | Sıvı ve liyofilize kitler üretebiliriz |
fiyat: | USD |
standard packaging: | karton paket |
Delivery period: | sipariş miktarına bağlı olarak |
Ödeme yöntemi: | L/C, T/T, Western Union |
Supply Capacity: | günde 100.000 |
Kullanım amacı:
Prensip:
UP+UU ürün liyofilizasyon paketi:
Ana bileşenler:
Hayır. | Bileşenler | BIK-QL-H0022 |
1 |
PCR Enzim Karışımı (Liyofilize) |
96 test/şişe |
2 | UP+UU Primer-Prob Karışımı | 100 uL/şişe |
3 | Enzim Karışım Tamponu (5×) | 400 uL/şişe |
4 | Pozitif kontrol | 100 uL/tüp |
5 | Negatif kontrol | 100 uL/tüp |
6 | RNaz içermeyen su | 1mL/tüp |
7 | Parafin yağı | 1,5 mL/tüp*2 |
Numune gereksinimleri:
1. Numune tipi
Erkek üretral salgıları veya kadın servikal salgıları.
2.Numune Koruma
Numune -20±5°C'de 3 ay ve -70°C'nin altında uzun süre saklanabilir
PCR Amplifikasyon koşulu:
Aşağıdaki prosedürlere göre PCR amplifikasyonu:
Adım | Döngü numarası | Hava sıcaklığı | Zaman |
1 | 1 | 95°C | 3 dakika |
2 | 40 | 95°C | 10'lar |
60°C | 30'lar floresan toplar |
Cihaz algılama kanalı seçimi: FAM ve HEX/VIC.
Veri analizi ve yorumlama:
dostum (YUKARI) |
VIC/HEX (UU) |
ROX (IC) |
yorumlama testi Sonuçlar |
|
1 |
- |
- |
- |
Sonuç geçersiz, tekrar test edin |
2 | + | - | +/- | YUKARI(+) |
3 | - | + | +/- | UÜ(+) |
4 | + | + | +/- | YUKARI ve UU(+) |
5 | - | - | + | Olumsuz(-) |
NOT: '+' pozitif, '-' negatiftir.
Çalıştırma ayrıntıları lütfen IFU'dan kontrol edin!
Adedi: | Sıvı ve liyofilize kitler üretebiliriz |
fiyat: | USD |
standard packaging: | karton paket |
Delivery period: | sipariş miktarına bağlı olarak |
Ödeme yöntemi: | L/C, T/T, Western Union |
Supply Capacity: | günde 100.000 |
Kullanım amacı:
Prensip:
UP+UU ürün liyofilizasyon paketi:
Ana bileşenler:
Hayır. | Bileşenler | BIK-QL-H0022 |
1 |
PCR Enzim Karışımı (Liyofilize) |
96 test/şişe |
2 | UP+UU Primer-Prob Karışımı | 100 uL/şişe |
3 | Enzim Karışım Tamponu (5×) | 400 uL/şişe |
4 | Pozitif kontrol | 100 uL/tüp |
5 | Negatif kontrol | 100 uL/tüp |
6 | RNaz içermeyen su | 1mL/tüp |
7 | Parafin yağı | 1,5 mL/tüp*2 |
Numune gereksinimleri:
1. Numune tipi
Erkek üretral salgıları veya kadın servikal salgıları.
2.Numune Koruma
Numune -20±5°C'de 3 ay ve -70°C'nin altında uzun süre saklanabilir
PCR Amplifikasyon koşulu:
Aşağıdaki prosedürlere göre PCR amplifikasyonu:
Adım | Döngü numarası | Hava sıcaklığı | Zaman |
1 | 1 | 95°C | 3 dakika |
2 | 40 | 95°C | 10'lar |
60°C | 30'lar floresan toplar |
Cihaz algılama kanalı seçimi: FAM ve HEX/VIC.
Veri analizi ve yorumlama:
dostum (YUKARI) |
VIC/HEX (UU) |
ROX (IC) |
yorumlama testi Sonuçlar |
|
1 |
- |
- |
- |
Sonuç geçersiz, tekrar test edin |
2 | + | - | +/- | YUKARI(+) |
3 | - | + | +/- | UÜ(+) |
4 | + | + | +/- | YUKARI ve UU(+) |
5 | - | - | + | Olumsuz(-) |
NOT: '+' pozitif, '-' negatiftir.
Çalıştırma ayrıntıları lütfen IFU'dan kontrol edin!