|
Ürün ayrıntıları:
|
| paket: | 48 test/kit (tek tüp) / 96 test/kit (karton) | Son kullanma tarihi: | 12 ay |
|---|---|---|---|
| Depolamak: | -20±5℃ | uygulanabilir: | Micgene 244/244 IVD(BIO-ANAHTAR) |
| LOD: | 500 kopya/ml | Özgeçmiş: | ≤5% |
| Vurgulamak: | SARS-CoV-2 Solunum PCR Test kiti ce,Solunum PCR Test kiti Liyofilize,CE Taqman Qpcr Kit |
||
Influenza A+B / SARS-CoV-2 RT PCR test kiti ( Liyofilize DNA enzim karışımı Primer Probu )
Kullanım amacı:
Test Prensibi:
Ürün bileşenleri:
| Numara. | Bileşenler | BIK-QL-H010 | BIK-QL-H010S |
| 1 |
PCR Enzim Karışımı (Liyofilize) |
96 test/şişe | 48 test/kit |
| 2 | Primer-Prob Karışımı | 100 μL/şişe | / |
| 3 | Enzim Karışım Tamponu (5×) | 400 μL/şişe | / |
| 4 | Pozitif kontrol | 100 μL/tüp | 100 μL/tüp |
| 5 | Negatif kontrol | 100 μL/tüp | 100 μL/tüp |
| 6 | RNaz içermeyen su | 1 mL/tüp | 1 mL/tüp |
| 7 | Parafin yağı | 1.5 mL/tüp * 2 | 1.5 mL/tüp |
Numune gereksinimleri:
PCR amplifikasyon koşulu:
Aşağıdaki prosedüre göre PCR amplifikasyonu:
| Adım | döngü numarası | Sıcaklık | Zaman |
| 1 | 1 | 50℃ | 10 dk |
| 2 | 1 | 94℃ | 3 dakika |
| 3 | 40 | 94℃ | 10'lar |
| 60℃ | 30'lar Floresanı toplayın |
Aşağıdaki örnek sonuçları mümkündür:
| ct değeri | Sonuç Analizi | |
| 1# | Ct yok | Olumsuz |
| 2# | ≤38 | Pozitif |
| 3# | 38~40 | Yeniden test edin;hala 38~40 ise 2# olarak bildir |
Operasyon detayları lütfen IFU'dan kontrol edin!
İlgili kişi: Ms. Lisa