| Adedi: | Sıvı ve liyofilize kitler üretebiliriz |
| fiyat: | USD |
| standard packaging: | karton paket |
| Delivery period: | sipariş miktarına bağlı olarak |
| Ödeme yöntemi: | L/C, T/T, Western Union |
| Supply Capacity: | günde 100.000 |
Kullanım amacı:
Prensip:
Ana bileşenler:
| Hayır. | Bileşenler | BIK-QL-H0019 |
|
1 |
PCR Enzim Karışımı(Liyofilize) |
96 test/şişe |
| 2 | MG Primer-Prob Karışımı | 100 uL/şişe |
| 3 | Enzim Karışım Tamponu (5×) | 400 uL/şişe |
| 4 | Pozitif kontrol | 100 uL/tüp |
| 5 | Negatif kontrol | 100 uL/tüp |
| 6 | RNaz içermeyen su | 1mL/tüp |
| 7 | Parafin yağı | 1,5 mL/tüp*2 |
Numune gereksinimleri:
1. Numune tipi
Erkekler için idrar veya üretral swablar ve kadın idrarı, servikal swablar veya vajinal swab örnekleri
2.Numune Koruma
Numune -20±5°C'de 3 ay ve -70°C'nin altında uzun süre saklanabilir
PCR Amplifikasyon koşulu:
Aşağıdaki prosedürlere göre PCR amplifikasyonu:
| Adım | Döngü numarası | Hava sıcaklığı | Zaman |
| 1 | 1 | 95°C | 3 dakika |
| 2 | 40 | 95°C | 10'lar |
| 60°C | 30'lar floresan toplar |
Cihaz algılama kanalı seçimi: FAM ve HEX/VIC.
Kalite kontrol:
| Ct değeri | |
| Negatif kontrol | Ct yok |
| Pozitif kontrol | ≤30 |
| örneklerin IC'si | ≤38 |
Not:Numunelerin Negatif Kontrol, Pozitif Kontrol ve IC değerleri doğru yapılmalıdır, aksi halde numune sonuçları geçersizdir.
Veri analizi ve yorumlama:
Aşağıdaki örnek sonuçlar mümkündür:
| Ct değeri | Sonuç Analizi | |
| 1# | Ct yok | olumsuz |
| 2# | ≤38 | Pozitif |
| 3# | 38~40 | Tekrar test edin;hala 38~40 ise, 2# olarak bildirin |
Çalıştırma ayrıntıları lütfen IFU'dan kontrol edin!
| Adedi: | Sıvı ve liyofilize kitler üretebiliriz |
| fiyat: | USD |
| standard packaging: | karton paket |
| Delivery period: | sipariş miktarına bağlı olarak |
| Ödeme yöntemi: | L/C, T/T, Western Union |
| Supply Capacity: | günde 100.000 |
Kullanım amacı:
Prensip:
Ana bileşenler:
| Hayır. | Bileşenler | BIK-QL-H0019 |
|
1 |
PCR Enzim Karışımı(Liyofilize) |
96 test/şişe |
| 2 | MG Primer-Prob Karışımı | 100 uL/şişe |
| 3 | Enzim Karışım Tamponu (5×) | 400 uL/şişe |
| 4 | Pozitif kontrol | 100 uL/tüp |
| 5 | Negatif kontrol | 100 uL/tüp |
| 6 | RNaz içermeyen su | 1mL/tüp |
| 7 | Parafin yağı | 1,5 mL/tüp*2 |
Numune gereksinimleri:
1. Numune tipi
Erkekler için idrar veya üretral swablar ve kadın idrarı, servikal swablar veya vajinal swab örnekleri
2.Numune Koruma
Numune -20±5°C'de 3 ay ve -70°C'nin altında uzun süre saklanabilir
PCR Amplifikasyon koşulu:
Aşağıdaki prosedürlere göre PCR amplifikasyonu:
| Adım | Döngü numarası | Hava sıcaklığı | Zaman |
| 1 | 1 | 95°C | 3 dakika |
| 2 | 40 | 95°C | 10'lar |
| 60°C | 30'lar floresan toplar |
Cihaz algılama kanalı seçimi: FAM ve HEX/VIC.
Kalite kontrol:
| Ct değeri | |
| Negatif kontrol | Ct yok |
| Pozitif kontrol | ≤30 |
| örneklerin IC'si | ≤38 |
Not:Numunelerin Negatif Kontrol, Pozitif Kontrol ve IC değerleri doğru yapılmalıdır, aksi halde numune sonuçları geçersizdir.
Veri analizi ve yorumlama:
Aşağıdaki örnek sonuçlar mümkündür:
| Ct değeri | Sonuç Analizi | |
| 1# | Ct yok | olumsuz |
| 2# | ≤38 | Pozitif |
| 3# | 38~40 | Tekrar test edin;hala 38~40 ise, 2# olarak bildirin |
Çalıştırma ayrıntıları lütfen IFU'dan kontrol edin!