|
Ürün ayrıntıları:
|
| Örnek: | Burun / boğaz sürüntüsü | Son kullanma tarihi: | 12 ay |
|---|---|---|---|
| Depolamak: | -20±5℃ | uygulanabilir: | Micgene 244/244 IVD(BIO-ANAHTAR) |
| Sınırlı Algılama: | 1000 kopya/mL | Özgeçmiş: | ≤5% |
| bileşen: | RT-PCR Enzim Karışımı, Primerler ve Problar | ||
| Vurgulamak: | Influenza A+B PCR Tespit Kiti ISO 13485,PCR Tespit Kiti SARS-CoV-2,Taqman Rt Kit Dondurularak Kurutulmuş |
||
SARS-CoV-2 / Grip A+B RNA PCR Probutespit etmekit ( Liyofilize / Dondurulmuş Kuru )
Kullanım amacı:
Test Prensibi:
Ürün bileşenleri:
| Numara | Bileşenler | BIK-QL-H010 | BIK-QL-H010S |
| 1 |
PCR Enzim Karışımı (Liyofilize) |
96 test/şişe | 48 test/kit |
| 2 | Primer-Prob Karışımı | 100 μL/şişe | / |
| 3 | Enzim Karışım Tamponu (5×) | 400 μL/şişe | / |
| 4 | Pozitif kontrol | 100 μL/tüp | 100 μL/tüp |
| 5 | Negatif kontrol | 100 μL/tüp | 100 μL/tüp |
| 6 | RNaz içermeyen su | 1 mL/tüp | 1 mL/tüp |
| 7 | Parafin yağı | 1.5 mL/tüp * 2 | 1.5 mL/tüp |
Depolama ve kararlılık:
Numune gereksinimleri:
PCR amplifikasyon koşulu:
Aşağıdaki prosedüre göre PCR amplifikasyonu:
| Adım | döngü numarası | Sıcaklık | Zaman |
| 1 | 1 | 50℃ | 10 dk |
| 2 | 1 | 94℃ | 3 dakika |
| 3 | 40 | 94℃ | 10'lar |
| 60℃ | 30'lar Floresanı toplayın |
Operasyon detayları lütfen IFU'dan kontrol edin!
İlgili kişi: Ms. Lisa