Adedi: | Sıvı ve liyofilize kitler üretebiliriz |
fiyat: | USD |
standard packaging: | Karton Paket |
Delivery period: | sipariş miktarına bağlı olarak |
Ödeme yöntemi: | L/C, T/T, Western Union |
Supply Capacity: | günde 100.000 |
SARS-CoV-2 Influenza A+B RT-PCR test kiti (Liyofilize)
Kullanım amacı:
Test Prensibi:
Ürün bileşenleri:
Numara. | Bileşenler | BIK-QL-H010 | BIK-QL-H010S |
1 |
PCR Enzim Karışımı (Liyofilize) |
96 test/şişe | 48 test/kit |
2 | Primer-Prob Karışımı | 100 μL/şişe | / |
3 | Enzim Karışım Tamponu (5×) | 400 μL/şişe | / |
4 | Pozitif kontrol | 100 μL/tüp | 100 μL/tüp |
5 | Negatif kontrol | 100 μL/tüp | 100 μL/tüp |
6 | RNaz içermeyen su | 1 mL/tüp | 1 mL/tüp |
7 | Parafin yağı | 1.5 mL/tüp * 2 | 1.5 mL/tüp |
Numune gereksinimleri:
PCR amplifikasyon koşulu:
Aşağıdaki prosedüre göre PCR amplifikasyonu:
Adım | döngü numarası | Sıcaklık | Zaman |
1 | 1 | 50℃ | 10 dk |
2 | 1 | 94℃ | 3 dakika |
3 | 40 | 94℃ | 10'lar |
60℃ | 30'lar Floresanı toplayın |
Performans Endeksleri:
Operasyon detayları lütfen IFU'dan kontrol edin
Adedi: | Sıvı ve liyofilize kitler üretebiliriz |
fiyat: | USD |
standard packaging: | Karton Paket |
Delivery period: | sipariş miktarına bağlı olarak |
Ödeme yöntemi: | L/C, T/T, Western Union |
Supply Capacity: | günde 100.000 |
SARS-CoV-2 Influenza A+B RT-PCR test kiti (Liyofilize)
Kullanım amacı:
Test Prensibi:
Ürün bileşenleri:
Numara. | Bileşenler | BIK-QL-H010 | BIK-QL-H010S |
1 |
PCR Enzim Karışımı (Liyofilize) |
96 test/şişe | 48 test/kit |
2 | Primer-Prob Karışımı | 100 μL/şişe | / |
3 | Enzim Karışım Tamponu (5×) | 400 μL/şişe | / |
4 | Pozitif kontrol | 100 μL/tüp | 100 μL/tüp |
5 | Negatif kontrol | 100 μL/tüp | 100 μL/tüp |
6 | RNaz içermeyen su | 1 mL/tüp | 1 mL/tüp |
7 | Parafin yağı | 1.5 mL/tüp * 2 | 1.5 mL/tüp |
Numune gereksinimleri:
PCR amplifikasyon koşulu:
Aşağıdaki prosedüre göre PCR amplifikasyonu:
Adım | döngü numarası | Sıcaklık | Zaman |
1 | 1 | 50℃ | 10 dk |
2 | 1 | 94℃ | 3 dakika |
3 | 40 | 94℃ | 10'lar |
60℃ | 30'lar Floresanı toplayın |
Performans Endeksleri:
Operasyon detayları lütfen IFU'dan kontrol edin