|
Ürün ayrıntıları:
|
| paket: | 48 test/kit (karton) | Son kullanma tarihi: | 12 ay |
|---|---|---|---|
| Depolamak: | -20±5℃ | uygulanabilir: | Micgene 244/244 IVD(BIO-ANAHTAR) |
| Algılama Sınırı: | 1000 kopya/mL | Özgeçmiş: | ≤5% |
| Vurgulamak: | CE Influenza A+B Solunum PCR Test Kiti,CE Solunum PCR Test Kiti SARS-CoV-2,SARS-CoV-2 RT PCR Test Kiti ISO 13485 |
||
Influenza A+B / SARS-CoV-2 RT PCR test kiti ( Liyofilize DNA enzim karışımı Primer Probu )
Kullanım amacı:
Test Prensibi:
Ürün bileşenleri:
| Numara. | Bileşenler | BIK-QL-H010S |
| 1 | PCR Enzim Karışımı (Liyofilize) | 48 test/kit |
| 2 | Primer-Prob Karışımı | dahil |
| 3 | Enzim Karışım Tamponu (5×) | dahil |
| 4 | Pozitif kontrol | 100 μL/tüp |
| 5 | Negatif kontrol | 100 μL/tüp |
| 6 | RNaz içermeyen su | 1 mL/tüp |
| 7 | Parafin yağı | 1.5 mL/tüp |
Numune gereksinimleri:
PCR amplifikasyon koşulu:
Aşağıdaki prosedüre göre PCR amplifikasyonu:
| Adım | döngü numarası | Sıcaklık | Zaman |
| 1 | 1 | 50℃ | 10 dk |
| 2 | 1 | 94℃ | 3 dakika |
| 3 | 40 | 94℃ | 10'lar |
| 60℃ | 30'lar Floresanı toplayın |
Operasyon detayları lütfen IFU'dan kontrol edin!
İlgili kişi: Ms. Lisa