|
Ürün ayrıntıları:
|
| paket: | 96 test/kit | Son kullanma tarihi: | 12 ay |
|---|---|---|---|
| Depolamak: | -20±5°C | uygulanabilir: | Micgene 244/244 IVD(BİO-ANAHTARI) |
| LoD: | 5×100 kopya/ml | Özgeçmiş: | ≤5% |
| Vurgulamak: | Neisseria Gonorrhoeae PCR Kiti,STD STI PCR Saptama Kiti,96 Test/Kit STD STI Test Kiti |
||
Neisseria gonorrhoeae (NG) gerçek zamanlı PCR tespit kiti (liyofilize)
Kullanım amacı:
Prensip:
NG ürünü liyofilizasyon paketi:
![]()
Ana bileşenler:
| Hayır. | Bileşenler | BIK-QL-H0023 |
|
1 |
PCR Enzim Karışımı (Liyofilize) |
96 test/şişe |
| 2 | NG Primer-Prob Karışımı | 100 uL/şişe |
| 3 | Enzim Karışım Tamponu (5×) | 400 uL/şişe |
| 4 | Pozitif kontrol | 100 uL/tüp |
| 5 | Negatif kontrol | 100 uL/tüp |
| 6 | RNaz içermeyen su | 1mL/tüp |
| 7 | Parafin yağı | 1,5 mL/tüp*2 |
Numune gereksinimleri:
1. Numune tipi
Erkek idrar yolu salgıları veya kadın üreme sistemi salgıları.
2.Numune Koruma
Numune -20±5°C'de 3 ay ve -70°C'nin altında uzun süre saklanabilir
PCR Amplifikasyon koşulu:
Aşağıdaki prosedürlere göre PCR amplifikasyonu:
| Adım | Döngü numarası | Hava sıcaklığı | Zaman |
| 1 | 1 | 95°C | 3 dakika |
| 2 | 40 | 95°C | 10'lar |
| 60°C | 30'lar floresan toplar |
Cihaz algılama kanalı seçimi: FAM ve HEX/VIC.
Veri analizi ve yorumlama:
Aşağıdaki örnek sonuçlar mümkündür:
| Ct değeri | Sonuç Analizi | |
| 1# | Ct yok | olumsuz |
| 2# | ≤38 | Pozitif |
| 3# | 38~40 | Tekrar test edin;hala 38~40 ise, 2# olarak bildirin |
Çalıştırma ayrıntıları lütfen IFU'dan kontrol edin!
İlgili kişi: Ms. Lisa