| Adedi: | 1 |
| fiyat: | USD |
| standard packaging: | 1 birim/karton |
| Delivery period: | Sipariş miktarına bağlı olarak |
| Ödeme yöntemi: | T/T, Western Union, L/C |
| Supply Capacity: | ayda 1000 birim |
![]()
Şartname:
| Sıcaklık Doğruluğu | ±0.2℃ |
| Sıcaklık homojenliği | +0,25℃ |
| Sıcaklık Giriş Aralığı | 99℃'ye kadar oda sıcaklığında |
| Sıcaklık değişim oranı | ısıtma hızı >6℃/s;soğutma hızı >4℃/s |
| Işık ömrü | ≥ 100.000 saat |
| Floresan kanalı | 4 kanal |
| Cihaz başına numuneler | 2×8 Kuyu |
| Reaksiyon hacmi aralığı | 10-100ul,0.2ml |
| donanım parametreleri | Dokunmatik ekran ile deneysel süreç gerçek olarak görüntülenebilir Dokunmatik ekran ile deneysel süreç gerçek olarak görüntülenebilir zaman;Cihaz, bulut hizmeti platformuna bağlanmayı destekler,bir saat;Cihaz, bulut hizmetine bağlanmayı destekler platform ve otomatik veri iletimi gibi işlevleri gerçekleştirebilir ve otomatik veri gibi işlevleri gerçekleştirebilir iletim ve uzaktan danışmanlık |
| iletişim modülü | USB, Wi-Fi ⭐Cihaz bir kod tarama tabancası ile bağlanabilir ve örnek bilgileri girebilir |
| Fiziksel parametreler | Küçük boyutlu, taşıması kolay; Harici |
| 373×330×145mm(U×G×Y) | |
| Ağırlık | 4kg |
Ürün Detayları:
![]()
| Adedi: | 1 |
| fiyat: | USD |
| standard packaging: | 1 birim/karton |
| Delivery period: | Sipariş miktarına bağlı olarak |
| Ödeme yöntemi: | T/T, Western Union, L/C |
| Supply Capacity: | ayda 1000 birim |
![]()
Şartname:
| Sıcaklık Doğruluğu | ±0.2℃ |
| Sıcaklık homojenliği | +0,25℃ |
| Sıcaklık Giriş Aralığı | 99℃'ye kadar oda sıcaklığında |
| Sıcaklık değişim oranı | ısıtma hızı >6℃/s;soğutma hızı >4℃/s |
| Işık ömrü | ≥ 100.000 saat |
| Floresan kanalı | 4 kanal |
| Cihaz başına numuneler | 2×8 Kuyu |
| Reaksiyon hacmi aralığı | 10-100ul,0.2ml |
| donanım parametreleri | Dokunmatik ekran ile deneysel süreç gerçek olarak görüntülenebilir Dokunmatik ekran ile deneysel süreç gerçek olarak görüntülenebilir zaman;Cihaz, bulut hizmeti platformuna bağlanmayı destekler,bir saat;Cihaz, bulut hizmetine bağlanmayı destekler platform ve otomatik veri iletimi gibi işlevleri gerçekleştirebilir ve otomatik veri gibi işlevleri gerçekleştirebilir iletim ve uzaktan danışmanlık |
| iletişim modülü | USB, Wi-Fi ⭐Cihaz bir kod tarama tabancası ile bağlanabilir ve örnek bilgileri girebilir |
| Fiziksel parametreler | Küçük boyutlu, taşıması kolay; Harici |
| 373×330×145mm(U×G×Y) | |
| Ağırlık | 4kg |
Ürün Detayları:
![]()